
Sesuai dengan format Euro (European Championship) terkini, maka dua tim teratas di masing-masing grup berhak lolos ke final Euro 2008. Perbedaan gol baru dihitung setelah ada tim yang memiliki nilai yang sama. Keunggulan tim berdasarkan pada rekor head to head (pertemuan mereka). Sebagai catatan, di Kualifikasi Euro 2008, tim Armenia dan Azerbaijan, dua kali pertemuan mereka ditunda, karena alasan keamanan. Tuan rumah Austria dan Swiss otomatis lolos. (*)
Klasemen Akhir Kualifikasi
Grup A
No Tim M M S K Gol Nilai
1. Polandia 14 8 4 2 24-12 28
2. Portugal 14 7 6 1 24-10 27
3. Serbia 14 6 6 2 22-11 24
4. Finlandia 14 6 6 2 13-7 24
5. Belgia 14 5 3 6 14-16 18
6. Kazakhstan 14 2 4 8 11-21 10
7. Armenia 12 2 3 7 4-13 9
8. Azerbaijan 12 1 2 9 6-28 5
Grup B
No Tim M M S K Gol Nilai
1. Italia 12 9 2 1 22-9 29
2. Prancis 12 8 2 2 25-5 26
3. Skotlandia 12 8 0 4 21-12 24
4. Ukraina 12 5 2 5 18-16 17
5. Lithuania 12 5 1 6 11-13 16
6. Georgia 12 3 1 8 16-19 10
7. Kep Faroe 12 0 0 12 4-43 0
Grup C
No Tim M M S K Gol Nilai
1. Yunani 12 10 1 1 25-10 31
2. Turki 12 7 3 2 25-11 24
3. Norwegia 12 7 2 3 27-11 23
4. Bosnia-Herzegovina 12 4 1 7 16-22 13
5. Moldova 12 3 3 6 12-19 12
6. Hungaria 12 4 0 8 11-22 12
7. Malta 12 1 2 9 10-31 5
Grup D
No Tim M M S K Gol Nilai
1. Rep Cheska 12 9 2 1 27-5 29
2. Jerman 12 8 3 1 35-7 27
3. Rep Irlandia 12 4 5 3 17-14 17
4. Slovakia 12 5 1 6 33-23 16
5. Wales 12 4 3 5 18-19 15
6. Cyprus 12 4 2 6 17-24 14
7. San Marino 12 0 0 12 2-57 0
Grup E
No Tim M M S K Gol Nilai
1. Kroasia 12 9 2 1 28-8 29
2. Rusia 12 7 3 2 18-7 24
3. Inggris 12 7 2 3 24-7 23
4. Israel 12 7 2 3 20-12 23
5. Macedonia 12 4 2 6 12-12 14
6. Estonia 12 2 1 9 5-21 7
7. Andorra 12 0 0 12 2-42 0
Grup F
No Tim M M S K Gol Nilai
1. Spanyol 12 9 1 2 23-8 28
2. Swedia 12 8 2 2 23-9 26
3. Irlandia Utara 12 6 2 4 17-14 20
4. Denmark 12 6 2 4 21-11 20
5. Latvia 12 4 0 8 15-17 12
6. Islandia 12 2 2 8 10-27 8
7. Liechtenstein 12 2 1 9 9-32 7
Grup G
No Tim M M S K Gol Nilai
1. Rumania 12 9 2 1 26-7 29
2. Belanda 12 8 2 2 15-5 26
3. Bulgaria 12 7 4 1 18-7 25
4. Belarusia 12 4 1 7 17-23 13
5. Albania 12 2 5 5 12-18 11
6. Slovenia 12 3 2 7 9-16 11
7. Luxemburg 12 1 0 11 2-23 3